Obtener detalle de compras del RCV
Obtener detalle de compras del RCV por tipo DTE, estado y modo de consulta.
/api/v1/sii/rcv/compras/detalle/{receptor}/{periodo}/{dte}/{estado}v1 · ESTABLEObtener detalle de compras del RCV por tipo DTE, estado y modo de consulta.
Consulta el detalle del Registro de Compras y Ventas del contribuyente
y soporta 4 modos de respuesta segun tipo + formato: detalle base,
detalle enriquecido con observaciones cruzadas, CSV como estructura
JSON, o descarga binaria CSV.
Autenticacion requerida: API token en header X-API-Token con scope sii:read.
Quota: Consume 1 consulta | Peso: 2x (el modo iecv puede consumir peso extra
por fanout a observaciones cruzadas).
Parametros de ruta
| Parametro | Tipo | Requerido | Descripcion |
|---|---|---|---|
receptor | string | Si | RUT del contribuyente. Formato: XX.XXX.XXX-X |
periodo | string | Si | Periodo tributario. Formato: YYYYMM |
dte | string | Si | Codigo tipo DTE (33, 34, 46, 56, 61, ...) |
estado | string | Si | REGISTRO / PENDIENTE / NO_INCLUIR / RECLAMADO |
Parametros de consulta
| Parametro | Tipo | Default | Valores validos | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
ambiente | string | 0 | 0, 1 | 0 produccion, 1 certificacion |
tipo | string | rcv | rcv, iecv, rcv_csv | Modo de consulta (ver tabla de modos) |
formato | string | json | json, csv | Formato de respuesta. Con csv fuerza descarga binaria |
csv_delimiter | string | ; | - | Reservado |
Body (JSON)
| Campo | Tipo | Requerido | Descripcion |
|---|---|---|---|
auth | object | Si | Contenedor de credenciales SII |
auth.pass.rut | string | Si | RUT del contribuyente (XX.XXX.XXX-X) |
auth.pass.clave | string | Si | Clave tributaria del contribuyente |
Request de ejemplo
Modos soportados
tipo | formato | Respuesta | Cuando usar |
|---|---|---|---|
rcv | json | Detalle base del RCV con todos los campos por documento | |
| (respuesta SII tal cual) | Consulta estandar de documentos | ||
iecv | json | Detalle base + campo iec02 en items con observacion cruzada tipo | |
IEC02. El campo iec02 contiene la respuesta del SII literal para ese documento | |||
| Datos cruzados sin consultas manuales adicionales | |||
rcv_csv | json | Listado CSV como array de strings + nombreArchivo | |
| (respuesta SII tal cual) | Procesar el CSV programaticamente sin descarga binaria | ||
| cualquiera | csv | Descarga binaria text/csv; charset=utf-8 con | |
Content-Disposition: attachment | Descarga directa para software contable |
Cada campo del response proviene directamente del SII. En modo iecv
se combinan dos respuestas del SII (listado + cruce por documento),
pero los valores se transmiten sin transformacion.
Respuesta exitosa (200)
Modo tipo=rcv o tipo=iecv (formato=json) — shape 1:1 con el SII,
67 campos por documento (valores ficticios conforme regla 4.5):
En modo tipo=iecv, los items con observacion IEC02 agregan el
campo iec02 con el detalle cruzado del SII. Si ningun item del
periodo tiene observacion aplicable, el response es identico al modo
tipo=rcv.
Modo tipo=rcv_csv (formato=json):
Modo formato=csv (descarga binaria):
Content-Type: text/csv; charset=utf-8Content-Disposition: attachment; filename="RCV_COMPRA_REGISTRO_XXXXXXXX-X_YYYYMM_33.csv"- Body con las mismas lineas CSV del modo
rcv_csvpero como archivo descargable en lugar de estructura JSON.
Errores especificos
| Codigo | error_code | Causa | Resolucion |
|---|---|---|---|
| 400 | AUTH_ERROR | Credenciales SII incorrectas | Revisar RUT/clave |
| 401 | HTTP_401 | API token ausente o invalido | Enviar X-API-Token valido |
| 403 | INSUFFICIENT_SCOPE | Token sin scope sii:read | Generar token con scope sii:read |
| 422 | VALIDATION_ERROR | tipo o formato fuera de valores validos | |
| Usar solo valores listados en Parametros de consulta | |||
| 429 | SII_RATE_LIMIT | Rate limit del SII | Respetar header Retry-After |
| 429 | QUOTA_EXCEEDED | Cuota diaria del plan agotada | Esperar reset o hacer upgrade |
| 502 | SII_GATEWAY_ERROR | SII respondio con error estructurado | Revisar message |
| 503 | SII_UNAVAILABLE | SII en mantenimiento | Reintentar en 5 minutos |
| 504 | SII_TIMEOUT | Timeout hacia el SII | Reintentar |
Rate Limiting
Consume 1 consulta de la cuota diaria del plan. Modo iecv puede
incrementar el peso efectivo si hay documentos con observaciones
cruzadas (un fanout por documento).
Notas
- Los datos provienen del SII y pueden tener hasta 24h de desfase.
tipo=rcv_csvyformato=csvsolo funcionan conestado=REGISTRO. Otros estados pueden fallar.- El campo
iec02solo aparece en items con observacion cruzada aplicable; para el resto se omite del JSON.
Parámetros
Cuerpo de la solicitud
Requerido. Content-Type: application/json.